BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT
| STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT |
GHI CHÚ |
| Ký hiệu trên cây sắt | Hoa mai | Thép cuộn giao qua cân
Thép cây đếm cây |
|||
| 1 | Ø 6 | 1KG | 1 | 11.000 | |
| 2 | Ø 8 | 1KG | 1 | 11.000 | |
| 3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 74.000 | |
| 4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 111.000 | |
| 5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 156.000 | |
| 6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 209.000 | |
| 7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 267.000 | |
| 8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 333.000 | |
| 9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 410.000 | |
| 10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 533.000 | |
| – Giá trên đã bao gồm 10% VAT và giao đến tận công trình | |||||
| – Phương thức giao hàng: Giao hàng đến tận công trình | |||||
| – Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản | |||||
|
* Trên đây chỉ là giá tham khảo, thực tế giá thép đang thay đổi theo từng ngày. |
|||||
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA
| STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA | GHI CHÚ |
| Ký hiệu trên cây sắt | Quả táo | Thép cuộn giao qua cân
Thép cây đếm cây |
|||
| 1 | Ø 6 | 1KG | 1 | 10.700 | |
| 2 | Ø 8 | 1KG | 1 | 10.700 | |
| 3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 69.000 | |
| 4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 108.000 | |
| 5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 153.000 | |
| 6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 205.000 | |
| 7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 264.000 | |
| 8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 332.000 | |
| 9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 407.000 | |
| 10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 530.000 | |
| – Giá trên đã bao gồm 10% VAT và giao đến tận công trình | |||||
| – Phương thức giao hàng: Giao hàng đến tận công trình | |||||
| – Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản | |||||
|
* Trên đây chỉ là giá tham khảo, thực tế giá thép đang thay đổi theo từng ngày. |
|||||
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM
| STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM | GHI CHÚ |
| Ký hiệu trên cây sắt | V | Thép cuộn giao qua cân
Thép cây đếm cây |
|||
| 1 | Ø 6 | 1KG | 1 | 10.300 | |
| 2 | Ø 8 | 1KG | 1 | 10.300 | |
| 3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 65.000 | |
| 4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 103.000 | |
| 5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 148.000 | |
| 6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 199.000 | |
| 7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 258.000 | |
| 8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 324.000 | |
| 9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 402.000 | |
| 19 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 525.000 | |
| – Giá trên đã bao gồm 10% VAT và giao đến tận công trình | |||||
| – Phương thức giao hàng: Giao hàng đến tận công trình | |||||
| – Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản | |||||
|
* Trên đây chỉ là giá tham khảo, thực tế giá thép đang thay đổi theo từng ngày. |
|||||
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT
| STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP HÒA PHÁT | GHI CHÚ |
| Ký hiệu trên cây sắt | Thép cuộn giao qua cân
Thép cây đếm cây |
||||
| 1 | Ø 6 | 1KG | 1 |
10.000 |
|
| 2 | Ø 8 | 1KG | 1 | 10.000 | |
| 3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 60.800 | |
| 4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 |
100.400 |
|
| 5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 140.600 | |
| 6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 |
180.200 |
|
| 7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 240.100 | |
| 8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 290.800 | |
| 9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 384.200 | |
| 10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 498.500 | |
| – Giá trên đã bao gồm 10% VAT và giao đến tận công trình | |||||
| – Phương thức giao hàng: Giao hàng đến tận công trình | |||||
| – Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản | |||||
|
* Trên đây chỉ là giá tham khảo, thực tế giá thép đang thay đổi theo từng ngày. |
|||||